2024年一季度支出明细
来源:贵阳市红十字会办公室
时间:2024-06-28 11:33:19
2024年1月份捐赠资金支出明细
|
序号 | 年 | 月 | 日 | 捐赠方(单位/个人) | 金额(元) | 项目/用途 |
1 | 2024 | 1 | 31 | 贵州省烟草公司贵阳市公司息烽县分公司 | 25,000.00 | 定向息烽县石硐镇人民政府乡村振兴 |
2 | 2024 | 1 | 31 | 贵州省烟草公司贵阳市公司息烽县分公司 | 15,000.00 | 定向息烽县鹿窝镇人民政府乡村振兴 |
3 | 2024 | 1 | 31 | 贵州省烟草公司贵阳市公司息烽县分公司 | 10,000.00 | 定向息烽县九庄镇人民政府后陇村基础设施建设 |
4 | 2024 | 1 | 31 | 贵州省烟草公司贵阳市公司息烽县分公司 | 10,000.00 | 定向息烽县石硐镇人民政府石硐村乡村振兴 |
5 | 2024 | 1 | 31 | 贵州省烟草公司贵阳市公司息烽县分公司 | 10,000.00 | 定向息烽县流长镇人民政府茶园村乡村振兴 |
6 | 2024 | 1 | 31 | 贵州省烟草公司贵阳市公司息烽县分公司 | 10,000.00 | 定向息烽县流青山苗族乡人民政府绿化村完善农村基础设施 |
7 | 2024 | 1 | 31 | 贵州省烟草公司贵阳市公司息烽县分公司 | 3,000.00 | 定向息烽县永靖镇人民政府团员居委会易地扶贫搬迁安置点脱贫户发展 |
8 | 2024 | 1 | 31 | 贵州省烟草公司贵阳市公司息烽县分公司 | 3,000.00 | 定向息烽县流长镇人民政府李安寨村脱贫户发展 |
9 | 2024 | 1 | 31 | 贵州省烟草公司贵阳市公司息烽县分公司 | 4,000.00 | 定向息烽县九庄镇人民政府上坝村脱贫户发展 |
10 | 2024 | 1 | 31 | 贵阳观山湖富民村镇银行股份有限公司 | 50,000.00 | 定向为观山湖区世纪明珠助老社阵地提升改造 |
合计 | 140,000.00 |
|
2024年2月份捐赠资金支出明细
|
序号 | 年 | 月 | 日 | 捐赠方(单位/个人) | 金额(元) | 项目/用途 |
1 | 2024 | 2 | 7 | 贵州四方油脂有限公司 | 30,000.00 | 定向白云区沙文镇扁山村困难群众 |
2 | 2024 | 2 | 7 | 贵阳伟佳塑料有限公司 | 10,000.00 | 定向白云区沙文镇对门山村困难群众 |
合计 | 40,000.00 |
|
2024年3月份捐赠资金支出明细
|
序号 | 年 | 月 | 日 | 捐赠方(单位/个人) | 金额(元) | 项目/用途 |
1 | 2024 | 3 | 21 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 20,000.00 | 定向开阳县龙水乡新场村乡村振兴 |
2 | 2024 | 3 | 21 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 20,000.00 | 定向开阳县龙岗镇大鸭村乡村振兴 |
3 | 2024 | 3 | 21 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 30,000.00 | 定向开阳县宅吉乡堰塘村乡村振兴 |
4 | 2024 | 3 | 21 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 30,000.00 | 定向开阳县楠木渡镇新凤村乡村振兴 |
5 | 2024 | 3 | 21 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 30,000.00 | 定向开阳县南龙乡翁朵村乡村振兴 |
6 | 2024 | 3 | 21 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 30,000.00 | 定向开阳县龙岗镇一村整修村乡村振兴 |
7 | 2024 | 3 | 21 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 30,000.00 | 定向开阳县高寨苗族布依族乡平寨村乡村振兴 |
8 | 2024 | 3 | 21 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 30,000.00 | 定向开阳县禾丰布依族苗族乡马头村乡村振兴 |
9 | 2024 | 3 | 21 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 30,000.00 | 定向开阳县冯三镇新华村乡村振兴 |
10 | 2024 | 3 | 21 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 30,000.00 | 定向开阳县宅吉乡保星村乡村振兴 |
11 | 2024 | 3 | 21 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 50,000.00 | 定向开阳县宅吉乡官庄村乡村振兴 |
12 | 2024 | 3 | 21 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 60,000.00 | 定向开阳县楠木渡镇红星村乡村振兴 |
13 | 2024 | 3 | 21 | 贵阳白云友爱医院 | 6,000.00 | 定向困难群众捐款 |
合计 | 396,000.00 |
|
一季度捐赠物资支出明细
|
序 号 | 年 | 月 | 日 | 捐赠方 (单位/个人) | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 价值(元) | 接受(受助) 单位/个人/地区 | 项目/用途 |
1 | 2024 | 3 | 21 | 贵州康心药业有限公司 | 透析双摇床 |
| 15 | 张 | 2,820.00 | 42,300.00 | 贵阳市乌当区卫生健康局 | 定向公益卫生事业发展 |
推拿治疗床 | 1800×600×650cm带头洞 | 30 | 张 | 815.00 | 24,450.00 |
诊断床 | 1800×600×650cm | 40 | 张 | 680.00 | 27,200.00 |
治疗车 | 750×480×920cm | 50 | 张 | 1,708.00 | 85,400.00 |
小儿推拿床 |
| 10 | 张 | 890.00 | 8,900.00 |
2 | 2024 | 3 | 21 | 贵州旭风医疗器械有限公司 | 血红蛋白分析仪 | URIT-12 | 2 | 台 | 750.00 | 1,500.00 | 贵阳市乌当区卫生健康局 | 定向公益卫生事业发展 |
胎儿监护仪 | FM-6A | 1 | 台 | 25,200.00 | 25,200.00 |
红光/红外光治疗仪 | MS-F-II | 1 | 台 | 6,000.00 | 6,000.00 |
经皮黄疸测试仪 | ME100 | 1 | 台 | 12,500.00 | 12,500.00 |
手摇式三折病床 | YF/SBC-S-T-L-F1-5(2) | 25 | 张 | 2,300.00 | 57,500.00 |
手摇式三折病床 | SBC-S-T-L-F0-s(2) | 35 | 张 | 2,100.00 | 73,500.00 |
3 | 2024 | 3 | 28 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 四价流感病毒亚单位疫苗 | 0.5ml/支 | 6030 | 支 | 329.00 | 1,983,870.00 | 贵阳市卫生健康局 | 定向贵阳市基层社区卫生服务机构医务人员接种 |
合计 |
| 2,348,320.00 |
|
|